Graz - Maribor - Zagreb - Karlovac - Plitvice lakes - Gračac - Knin - Sinj – Split
Graz - Maribor - Zagreb - Karlovac - Plitvice lakes - Gračac - Knin - Sinj – Split
| TABLE OF DISTANCES | ||
| Graz | 0 km km | 0 km km |
| border crossing Šentilj | 50 k km | 50 k km |
| Maribor | 18 k km | 68 k km |
| border crossing Donji Macelj | 41 k km | 109 km |
| Zagreb | 72 k km | 181 km |
| Karlovac | 54 k km | 235 km |
| Slunj | 51 k km | 286 km |
| Gračac | 121 km | 407 km |
| Knin | 51 k km | 458 km |
| Sinj | 62 k km | 520 km |
| Split | 34 k km | 554 km |

One of the many legends about the bora , written in Zoranic " Mountains", the story of a young and beautiful but arrogant girl of noble birth named Bora...
Which part of Croatia do you find most alluring for a summer holiday?


