Graz - Maribor - Zagreb - Bosiljevo - Zadar
Graz - Maribor - Zagreb - Bosiljevo - Zadar
| TABLE OF DISTANCES | ||
| Graz | 0 km | 0 km |
| border crossing Šentilj | 50 km | 50 km |
| Maribor | 18 km | 68 km |
| border crossing Donji Macelj | 41 km | 109 km |
| Zagreb | 72 km | 181 km |
| Karlovac | 54 km | 235 km |
| Slunj | 51 km | 286 km |
| Udbina | 86 km | 372 km |
| Zadar west - exit | 78 km | 450 km |
| Zadar | 24 km | 474 km |

One of the many legends about the bora , written in Zoranic " Mountains", the story of a young and beautiful but arrogant girl of noble birth named Bora...
Which part of Croatia do you find most alluring for a summer holiday?


