Budapest - Zagreb - Karlovac - Bosiljevo - Zadar
Budapest - Zagreb - Karlovac - Bosiljevo - Zadar
| TABLE OF DISTANCES | ||
| Budapest | 0 km km | 0 km km |
| border crossing Goričan | 235 km | 235 km |
| Zareb | 112 km | 347 km |
| Karlovac | 54 k km | 401 km |
| Bosiljevo | 25 k km | 426 km |
| Zadar west | 190 km | 616 km |
| Zadar | 24 k km | 640 km |

One of the many legends about the bora , written in Zoranic " Mountains", the story of a young and beautiful but arrogant girl of noble birth named Bora...
Which part of Croatia do you find most alluring for a summer holiday?


