Studio 2
Studio 2
Studio 2 je jedan jednosoban apartman sa kupatilom, kuhinjom i balkonom s pogledom na more i sadrži jedan bračni krevet i jedan krevet za jednu osobu. Naši apartmani i studio-apartmani su opremljeni svim potrebnim sadržajima: klima uređajem, TV, wi-fi internet-om, priborom za jelo, ručnicima, posteljinom, hladnjakom, štednjakom i pećnicom. Svojim gostima smo osigurali uporabu roštilja na otvorenom i parkirno mjesto za automobil bez dodatne naknade.
Za dodatna pitanja i informacije za smještaj "Studio 2", slobodno nas kontaktirajte
POŠALJI UPIT| Podaci apartmana | |
|---|---|
| Površina | 30 m2 |
| Broj spavaćih soba | 1 |
| Broj osnovnih ležaja | 2 |
| Broj pomoćnih ležaja | 2 |
| Tip plaže | Šljunčana, Betonska, Stjenovita |
| Dodatne usluge (na zahtjev) | Dječji krevetić, Pranje rublja |
| Sadržaj apartmana | |
|---|---|
| Kuhinja | |
| Kupaonica | |
| Parking | |
| Klima uređaj | |
| Hladnjak | |
| Terasa | |
| Pogled na more | |
| Roštilj na otvorenom | |
| Vrt za odmor | |
| Držanje kućnih ljubimaca | |
| Štednjak | |
| Kuhalo za vodu | |
| Internet | |
| Besplatan Wi-Fi | |
| Dječji krevetić | |
| Igralište za djecu | |
| Udaljenosti | |
|---|---|
| plaža | 500 m |
| more | 300 m |
| centar | 300 m |
| market | 400 m |
| restoran | 300 m |
| sport | 1000 m |
| liječnik | 1500 m |
| apoteka | 1500 m |
| bankomat | 500 m |
| pošta | 600 m |
| marina | 400 m |
| nacionalni park | 3000 m |
| benzinska postaja | 1500 m |
| željeznička postaja | 45 km |
| autobusno stajalište | 400 m |
| autobusna postaja | 45 km |
| trajektna luka | 50 km |
| aerodrom | 40 km |
November 2025
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2025
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
31 |
January 2026
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2026
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2026
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
April 2026
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2026
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2026
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13
|
14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
July 2026
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 |
10
|
11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19
|
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2026
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
October 2026
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |