Studio 2
Studio 2
Studio 2 ist ein einzelnes Zimmer-Wohnung mit Bad, eine Küchenzeile und einen Balkon mit Meerblick. Das Schlafzimmer enthält ein Doppelbett und ein Einzelbett.
Für weitere Fragen und Informationen zur Unterkunft "Studio 2", kontaktieren Sie uns
ANFRAGE ABSENDEN| Info Appartement | |
|---|---|
| Wohnraum | 30 m2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Zahl der Betten | 2 |
| Zahl der zusätzlichen Betten | 2 |
| Strandart | Kies, Betonstrand, Felsen |
| Zusatzleistungen (auf Anfrage) | Kinderbett, Wäsche |
| Der Inhalt Appartements | |
|---|---|
| Küche | |
| Badezimmer | |
| Parking | |
| Klimaanlage | |
| Kühlschrank | |
| Terrasse | |
| Seeblick | |
| Grill | |
| Garten | |
| Haustiere erlaubt | |
| Herd | |
| Elektrischer Wasserkocher | |
| Internet | |
| Kostenloses W-LAN | |
| Kinderbett | |
| Kinderspielplatz | |
| Distanz | |
|---|---|
| strand | 500 m |
| meer | 300 m |
| zentrum | 300 m |
| markt | 400 m |
| restaurant | 300 m |
| sports | 1000 m |
| arzt | 1500 m |
| apotheke | 1500 m |
| geldautomat | 500 m |
| post | 600 m |
| marina | 400 m |
| nationalpark | 3000 m |
| tankstelle | 1500 m |
| bahnhof | 45 km |
| bushaltestelle | 400 m |
| bushaltestelle | 45 km |
| fährhafen | 50 km |
| flughafen | 40 km |
February 2026
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2026
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
April 2026
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2026
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2026
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 |
12
|
13
|
14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
July 2026
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 |
10
|
11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19
|
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
31
|
August 2026
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 |
14 |
15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23
|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2026
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
October 2026
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2026
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2027
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |